1. Komplettes Design für einfachen Transport und Installation, flexible Einsatzmöglichkeiten
2. Trennung der Elektro- und Batteriefächer, um eine Ausbreitung der thermischen Überhitzung zu verhindern
3. Ausführungen mit unterschiedlichen Kapazitäten erfüllen die Anforderungen verschiedener Anwendungen.
4. Mehrere Schnellanschlussbuchsen erfüllen die Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien für eine schnelle Verbindung.
5. Unterstützt den Zugriff auf PV-Gleichstrom.
Batterieparameter
| Modell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Lade-/Entladerate | 0,5 °C | |
| Nennkapazität der Batteriezellen (Ah) | 314 | |
| Nennspannung (V) | 768 | |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 672–876 | |
| Nennenergie (kWh) | 482 | 723 |
| Konfiguration | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
AC-Parameter (Netzbetrieb)
| Modell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Nennausgangsleistung (kW) | 250 | |
| Nennausgangsstrom (A) | 360 | |
| Bemessungsnetzspannung und -bereich (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Bemessungsnetzfrequenz (Hz) | 50/60 | |
| Leistungsfaktor | 1 (0,9 führend zu 0,9 nacheilend) | |
| THDi | ≤3%(@Nennleistung) | |
AC-Parameter (Netzunabhängig)
| Modell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Nennausgangsleistung (kW) | 250 | |
| Nennausgangsstrom (A) | 360 | |
| Nennausgangsspannung (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | |
| Ungleichgewichtslastfähigkeit | 100% | |
PV-Eingang (PV-Integration über optionalen Seitenschrank)
| Modell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Maximale PV-Eingangsleistung (kWp) | 360 | |
| MPPT Max. Anzahl | 6 | |
| PV-Eingangsspannungsbereich (V) | 200–660 | |
| PV Max. Eingangsstrom (A) | 6*150 | |
Allgemeine Parameter
| Modell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Trenntransformator | Ja | |
| IP-Schutzart | IP54 | |
| Kühlmethode | Batteriefach (flüssigkeitsgekühlt) / Elektronikfach (luftgekühlt) | |
| Feuerlöschanlage | Feuerlöschanlage auf Kabinettsebene | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%, nicht kondensierend | |
| Temperaturbereich (℃) | -20 bis +50 | |
| Maximale Betriebshöhe (m) | 4000 (>2000 Leistungsreduzierung erforderlich) | |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485, Ethernet | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus/IEC104 | |
| Gewicht (T) | ≈8,1 | ≈9,8 |
| Abmessungen (B*T*H) (mm) | 2991*2438*2896 | |